52.5 PLN/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 1975 |
| Powierzchnia budynku: | 18500m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 612m2 |
| Klasa budynku: | B |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/86 |
| ID: | 438 |
| Poziom 3 | - 535m2 | |
| Poziom 24 | - 207m2 | |
| Poziom 27 | - 380m2 | |
| Poziom 28 | - 614m2 | |
| Poziom 31 | - 382m2 | |
| Poziom 37 | - 297m2 | |
| Poziom 38 | - 240m2 |
| Poziom 39 | - 293m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
Podwójne źródło zasilania
Światłowód
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Uchylne okna
Spryskiwacze przeciwpożarowe
Bus
Kawiarnia
Przystanek metro
Punkt gastronomiczny
Restauracja
Tramwaj