17.5 - 18.5 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2007 |
| Powierzchnia budynku: | 34000m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 1700m2 |
| Klasa budynku: | A |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/132 |
| ID: | 53 |
| Parter | - 6121m2 | |
| Parter | - 222m2 | |
| Parter | - 3913m2 | |
| Poziom 1 | - 363m2 | |
| Poziom 1 | - 352m2 | |
| Poziom 3 | - 288m2 | |
| Poziom 5 | - 945m2 |
| Poziom 10 | - 1373m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
BREEAM
Podwójne źródło zasilania
Światłowód
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Podniesione podłogi
Spryskiwacze przeciwpożarowe
Bus
Kawiarnia
Przystanek metro
Restauracja
Tramwaj
Parking podziemny