19 - 22 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2014 |
| Powierzchnia budynku: | 31418m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 1860m2 |
| Klasa budynku: | A |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/80 |
| ID: | 106 |
| Parter | - 1000m2 |
| Parter | - 2049m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
BREEAM
Podwójne źródło zasilania
Światłowód
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Uchylne okna
Podniesione podłogi
Parking rowerowy
Bus
Kawiarnia
Ekologiczne biuro
Siłownia
Przystanek metro
Punkt gastronomiczny
Restauracja
Tramwaj
Parking podziemny
Kolej miejska
Parking dla gości