18 - 21 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2020 |
| Powierzchnia budynku: | 25165m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 1100m2 |
| Klasa budynku: | A |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/200 |
| ID: | 149 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
Podwójne źródło zasilania
Światłowód
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Podniesione podłogi
Parking rowerowy
Bus
Kawiarnia
Punkt gastronomiczny
Restauracja
Tramwaj
Parking podziemny
Kolej miejska