15.5 - 16 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 1978 |
| Powierzchnia budynku: | 75400m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 990m2 |
| Klasa budynku: | B |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/100 |
| ID: | 666 |
| Poziom 6 | - 979m2 | |
| Poziom 7 | - 979m2 | |
| Poziom 10 | - 230m2 | |
| Poziom 11 | - 970m2 | |
| Poziom 12 | - 489m2 | |
| Poziom 18 | - 385m2 | |
| Poziom 23 | - 354m2 |
| Poziom 24 | - 989m2 |
Spryskiwacze przeciwpożarowe
Podwieszany sufit
Klimatyzacja
Podwójne źródło zasilania
Światłowód
Winda w budynku
Kontrola dostępu
Restauracja
Kawiarnia
Parking
Parking podziemny
Bus
Tramwaj
Punkt gastronomiczny
Kolej miejska