19 - 23 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2018 |
| Powierzchnia budynku: | 13100m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 650-2200m2 |
| Klasa budynku: | A |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/100 |
| ID: | 43 |
| Poziom 7 | - 398m2 | |
| Poziom 9 | - 420m2 |
Uchylne okna
Podwieszany sufit
Podniesione podłogi
Klimatyzacja
Podwójne źródło zasilania
Generator prądotwórczy
BREEAM
Światłowód
Winda w budynku
Kontrola dostępu
Przystanek metro
Restauracja
Kawiarnia
Parking
Parking podziemny
Parking rowerowy
Ekologiczne biuro
Prysznice
Bus
Tramwaj
Punkt gastronomiczny
Taras