19 - 23 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2018 |
| Powierzchnia budynku: | 13100m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 650-2200m2 |
| Klasa budynku: | A |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/100 |
| ID: | 43 |
| Poziom 7 | - 398m2 | |
| Poziom 9 | - 420m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
BREEAM
Podwójne źródło zasilania
Światłowód
Generator prądotwórczy
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Uchylne okna
Podniesione podłogi
Parking rowerowy
Bus
Kawiarnia
Ekologiczne biuro
Przystanek metro
Punkt gastronomiczny
Restauracja
Prysznice
Parking
Taras
Tramwaj
Parking podziemny