21 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2002 (Q1) |
| Powierzchnia budynku: | 11000m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 520m2 |
| Klasa budynku: | B |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/75 |
| ID: | 80 |
| Parter | - 160m2 | |
| Poziom 11 | - 507m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
BREEAM
Podwójne źródło zasilania
Światłowód
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Uchylne okna
Spryskiwacze przeciwpożarowe
Parking rowerowy
Bus
Kawiarnia
Przystanek metro
Restauracja
Tramwaj
Parking podziemny