22 - 22.5 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2015 |
| Powierzchnia budynku: | 4705m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 840m2 |
| Klasa budynku: | A |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/118 |
| ID: | 3 |
| Poziom 1 | - 200m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
BREEAM
Podwójne źródło zasilania
Światłowód
Podwieszany sufit
Uchylne okna
Podniesione podłogi
Klimatyzacja
Bus
Kawiarnia
Przystanek metro
Punkt gastronomiczny
Restauracja
Parking podziemny
Parking dla gości