15.5 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2000 |
| Powierzchnia budynku: | 4889m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 700m2 |
| Klasa budynku: | B |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/150 |
| ID: | 391 |
| Parter | - 160m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
Podwójne źródło zasilania
Światłowód
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Uchylne okna
Parking rowerowy
Bus
Kawiarnia
Przystanek metro
Punkt gastronomiczny
Restauracja
Parking
Tramwaj
Parking podziemny
Kolej miejska