21.5 - 32 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2016 |
| Powierzchnia budynku: | 19000m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 2200m2 |
| Klasa budynku: | A |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/200 |
| ID: | 44 |
| Parter | - 603m2 | |
| Parter | - 87m2 |
Kontrola dostępu
BREEAM
Podwójne źródło zasilania
Światłowód
Generator prądotwórczy
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Podniesione podłogi
Parking rowerowy
Kawiarnia
Ekologiczne biuro
Punkt gastronomiczny
Restauracja
Prysznice