16.5 EUR/m2
| Status: | W budowie |
| Data ukończenia: | 2021 |
| Powierzchnia budynku: | 10000m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 1800m2 |
| Klasa budynku: | A |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/133 |
| ID: | 727 |
| Parter | - 135m2 | |
| Parter | - 1095m2 | |
| Poziom 3 | - 1869m2 | |
| Poziom 4 | - 1678m2 | |
| Poziom 5 | - 1311m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
BREEAM
Podwójne źródło zasilania
Światłowód
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Uchylne okna
Podniesione podłogi
Bus
Ekologiczne biuro
Parking podziemny
Kolej miejska