13 - 33 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2000 |
| Powierzchnia budynku: | 14553m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 1880m2 |
| Klasa budynku: | B |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/60 |
| ID: | 455 |
| Parter | - 313m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
Światłowód
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Uchylne okna
Bus
Kawiarnia
Przystanek metro
Punkt gastronomiczny
Restauracja
Parking
Tramwaj
Parking podziemny
Kolej miejska