12.5 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2001 |
| Powierzchnia budynku: | 8130m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 1500m2 |
| Klasa budynku: | B |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/47 |
| ID: | 495 |
| Parter | - 284m2 | |
| Parter | - 149m2 | |
| Poziom 3 | - 493m2 | |
| Poziom 4 | - 547m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
Światłowód
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Uchylne okna
Lotnisko
Parking rowerowy
Bus
Kawiarnia
Punkt gastronomiczny
Restauracja
Parking
Parking podziemny
Kolej miejska
Parking dla gości