10 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 1999 |
| Powierzchnia budynku: | 6500m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 610m2 |
| Klasa budynku: | B |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/48 |
| ID: | 787 |
| Poziom 4 | - 635m2 | |
| Poziom 5 | - 635m2 | |
| Poziom 6 | - 635m2 | |
| Poziom 7 | - 283m2 | |
| Poziom 8 | - 635m2 |
Kontrola dostępu
Światłowód
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Uchylne okna
Lotnisko
Bus
Kawiarnia
Punkt gastronomiczny
Restauracja
Parking
Tramwaj