13.5 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2018 |
| Powierzchnia budynku: | 6680m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 1720m2 |
| Klasa budynku: | B |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/57 |
| ID: | 604 |
| Parter | - 245m2 | |
| Parter | - 250m2 | |
| Poziom 1 | - 1004m2 | |
| Poziom 3 | - 1213m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
Podwójne źródło zasilania
Światłowód
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Uchylne okna
Podniesione podłogi
Bus
Kawiarnia
Punkt gastronomiczny
Restauracja
Parking
Parking podziemny