16 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2018 (Q1) |
| Powierzchnia budynku: | 9666m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 900m2 |
| Klasa budynku: | A |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/75 |
| ID: | 81 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
Światłowód
Podwieszany sufit
Uchylne okna
Podniesione podłogi
Lotnisko
Parking rowerowy
Bus
Kawiarnia
Ekologiczne biuro
Przystanek metro
Restauracja
Tramwaj
Parking podziemny