13.5 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2008 (Q2) |
| Powierzchnia budynku: | 18000m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 4500m2 |
| Klasa budynku: | A |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/34 |
| ID: | 220 |
| Parter | - 1618m2 | |
| Poziom 1 | - 4029m2 | |
| Poziom 2 | - 1152m2 | |
| Poziom 3 | - 460m2 | |
| Poziom 3 | - 725m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
BREEAM
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Uchylne okna
Podniesione podłogi
Lotnisko
Parking rowerowy
Bus
Kawiarnia
Punkt gastronomiczny
Restauracja
Prysznice
Parking
Tramwaj
Parking podziemny