12.5 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2006 (Q1) |
| Powierzchnia budynku: | 18531m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 2900m2 |
| Klasa budynku: | A |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/27 |
| ID: | 217 |
| Parter | - 25m2 | |
| Parter | - 252m2 | |
| Parter | - 317m2 | |
| Parter | - 1630m2 | |
| Poziom 1 | - 1831m2 | |
| Poziom 1 | - 713m2 | |
| Poziom 2 | - 1719m2 |
| Poziom 2 | - 1254m2 | |
| Poziom 3 | - 1554m2 | |
| Poziom 3 | - 557m2 | |
| Poziom 4 | - 1928m2 | |
| Poziom 4 | - 623m2 | |
| Poziom 4 | - 422m2 | |
| Poziom 4 | - 422m2 | |
| Poziom 5 | - 2256m2 | |
| Poziom 5 | - 717m2 | |
| Poziom 6 | - 899m2 | |
| Poziom 6 | - 620m2 | |
| Poziom 6 | - 490m2 | |
| Poziom 7 | - 178m2 |
Uchylne okna
Podwieszany sufit
Podniesione podłogi
Klimatyzacja
Światłowód
Winda w budynku
Kontrola dostępu
Lotnisko
Restauracja
Kawiarnia
Parking
Parking podziemny
Parking rowerowy
Parking dla gości
Bus
Tramwaj
Punkt gastronomiczny
Kolej miejska