14.5 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2009 (Q1) |
| Powierzchnia budynku: | 11606m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 1715m2 |
| Klasa budynku: | A |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/52 |
| ID: | 211 |
| Parter | - 218m2 | |
| Parter | - 248m2 | |
| Poziom 1 | - 357m2 | |
| Poziom 4 | - 210m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
BREEAM
Podwójne źródło zasilania
Światłowód
Generator prądotwórczy
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Uchylne okna
Podniesione podłogi
Parking rowerowy
Bus
Kawiarnia
Ekologiczne biuro
Punkt gastronomiczny
Restauracja
Prysznice
Parking
Tramwaj
Parking podziemny
Parking dla gości