14.5 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2007 (Q1) |
| Powierzchnia budynku: | 9414m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 1383m2 |
| Klasa budynku: | A |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/47 |
| ID: | 209 |
| Poziom 1 | - 500m2 | |
| Poziom 3 | - 243m2 | |
| Poziom 6 | - 238m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
BREEAM
Podwójne źródło zasilania
Światłowód
Generator prądotwórczy
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Uchylne okna
Podniesione podłogi
Parking rowerowy
Bus
Kawiarnia
Ekologiczne biuro
Punkt gastronomiczny
Restauracja
Prysznice
Parking
Tramwaj
Parking podziemny
Parking dla gości