13 - 16 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2017 (Q4) |
| Powierzchnia budynku: | 2821m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 387m2 |
| Klasa budynku: | A |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/21 |
| ID: | 144 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
Podwójne źródło zasilania
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Uchylne okna
Podniesione podłogi
Lotnisko
Parking rowerowy
Kawiarnia
Restauracja
Tramwaj
Parking podziemny