13 - 14 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2013 (Q1) |
| Powierzchnia budynku: | 4000m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 1000m2 |
| Klasa budynku: | A |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/30 |
| ID: | 198 |
| Parter | - 412m2 | |
| Poziom 1 | - 1103m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
BREEAM
Podwójne źródło zasilania
Światłowód
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Uchylne okna
Podniesione podłogi
Parking rowerowy
Bus
Kawiarnia
Ekologiczne biuro
Restauracja
Prysznice
Tramwaj
Parking podziemny
Parking dla gości