13.6 - 15 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2017 (Q3) |
| Powierzchnia budynku: | 11293m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 2300m2 |
| Klasa budynku: | A |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/40 |
| ID: | 204 |
| Parter | - 369m2 | |
| Parter | - 417m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
BREEAM
Podwójne źródło zasilania
Światłowód
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Uchylne okna
Podniesione podłogi
Lotnisko
Parking rowerowy
Bus
Kawiarnia
Ekologiczne biuro
Punkt gastronomiczny
Restauracja
Tramwaj
Parking podziemny
Kolej miejska