45 - 50 PLN/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 1999 |
| Powierzchnia budynku: | 6900m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 1000m2 |
| Klasa budynku: | B |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/30 |
| ID: | 748 |
| Poziom 1 | - 125m2 | |
| Poziom 2 | - 150m2 | |
| Poziom 3 | - 255m2 | |
| Poziom 3 | - 66m2 | |
| Poziom 4 | - 500m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
Światłowód
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Uchylne okna
Bus
Kawiarnia
Punkt gastronomiczny
Restauracja
Parking