15.5 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2002 |
| Powierzchnia budynku: | 11750m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 750m2 |
| Klasa budynku: | B |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/50 |
| ID: | 480 |
| Parter | - 255m2 | |
| Parter | - 161m2 | |
| Poziom 5 | - 94m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
Światłowód
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Uchylne okna
Podniesione podłogi
Lotnisko
Parking rowerowy
Bus
Kawiarnia
Ekologiczne biuro
Przystanek metro
Punkt gastronomiczny
Restauracja
Parking
Tramwaj
Parking podziemny