12 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2001 |
| Powierzchnia budynku: | 18700m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 1720m2 |
| Klasa budynku: | B |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/50 |
| ID: | 190 |
| Poziom 2 | - 628m2 | |
| Poziom 6 | - 1720m2 | |
| Poziom 9 | - 470m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
Podwójne źródło zasilania
Światłowód
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Uchylne okna
Podniesione podłogi
Lotnisko
Parking rowerowy
Bus
Kawiarnia
Punkt gastronomiczny
Restauracja
Prysznice
Parking
Tramwaj
Parking podziemny
Parking dla gości