11 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 1999 |
| Powierzchnia budynku: | 13100m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 1175m2 |
| Klasa budynku: | B |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/50 |
| ID: | 188 |
| Poziom 10 | - 345m2 | - polecany - zobacz więcej | ||
| Poziom 1 | - 883m2 | |||
| Poziom 2 | - 600m2 | |||
| Poziom 9 | - 252m2 | |||
| Poziom 11 | - 275m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
Podwójne źródło zasilania
Światłowód
Winda w budynku
Uchylne okna
Podniesione podłogi
Lotnisko
Parking rowerowy
Bus
Kawiarnia
Ekologiczne biuro
Punkt gastronomiczny
Restauracja
Prysznice
Parking
Tramwaj
Parking podziemny
Parking dla gości