12 - 12.5 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2014 |
| Powierzchnia budynku: | 9846m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 1292m2 |
| Klasa budynku: | A |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/60 |
| ID: | 700 |
| Parter | - 85m2 | |
| Poziom 2 | - 455m2 | |
| Poziom 3 | - 1278m2 | |
| Poziom 4 | - 1278m2 | |
| Poziom 6 | - 192m2 | |
| Poziom 7 | - 221m2 | |
| Poziom 7 | - 176m2 |
| Poziom 7 | - 175m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
Światłowód
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Uchylne okna
Podniesione podłogi
Lotnisko
Parking rowerowy
Bus
Kawiarnia
Punkt gastronomiczny
Restauracja
Parking
Tramwaj
Parking podziemny
Parking dla gości