13.75 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2017 (Q1) |
| Powierzchnia budynku: | 24908m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 2879m2 |
| Klasa budynku: | A |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/30 |
| ID: | 186 |
| Parter | - 146m2 | |
| Parter | - 1340m2 | |
| Parter | - 2557m2 | |
| Parter | - 1144m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
BREEAM
Podwójne źródło zasilania
Światłowód
Generator prądotwórczy
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Uchylne okna
Podniesione podłogi
Parking rowerowy
Bus
Kawiarnia
Ekologiczne biuro
Punkt gastronomiczny
Restauracja
Prysznice
Parking
Tramwaj
Parking podziemny
Parking dla gości