10.5 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2002 (Q1) |
| Powierzchnia budynku: | 7400m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 1100m2 |
| Klasa budynku: | B |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/43 |
| ID: | 185 |
| Parter | - 50m2 | |
| Poziom 1 | - 515m2 | |
| Poziom 2 | - 178m2 | |
| Poziom 4 | - 1108m2 | |
| Poziom 5 | - 400m2 | |
| Poziom 5 | - 399m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
Światłowód
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Uchylne okna
Podniesione podłogi
Spryskiwacze przeciwpożarowe
Lotnisko
Parking rowerowy
Bus
Kawiarnia
Punkt gastronomiczny
Restauracja
Parking
Parking podziemny
Kolej miejska
Parking dla gości