14 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2017 (Q4) |
| Powierzchnia budynku: | 24500m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 4191m2 |
| Klasa budynku: | A |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/50 |
| ID: | 169 |
| Parter | - 196m2 | |
| Parter | - 331m2 | |
| Parter | - 440m2 | |
| Poziom 1 | - 265m2 | |
| Poziom 3 | - 807m2 | |
| Poziom 4 | - 379m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
BREEAM
Podwójne źródło zasilania
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Uchylne okna
Podniesione podłogi
Parking rowerowy
Bus
Kawiarnia
Ekologiczne biuro
Siłownia
Punkt gastronomiczny
Restauracja
Prysznice
Parking podziemny