14.9 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2013 (Q1) |
| Powierzchnia budynku: | 16500m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 2142m2 |
| Klasa budynku: | A |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/53 |
| ID: | 182 |
| Parter | - 51m2 | |
| Poziom 1 | - 2222m2 | |
| Poziom 3 | - 1117m2 | |
| Poziom 3 | - 161m2 | |
| Poziom 4 | - 2222m2 |
Uchylne okna
Spryskiwacze przeciwpożarowe
Podwieszany sufit
Podniesione podłogi
Klimatyzacja
Podwójne źródło zasilania
Generator prądotwórczy
BREEAM
Światłowód
Winda w budynku
Kontrola dostępu
Przystanek metro
Restauracja
Kawiarnia
Parking podziemny
Parking rowerowy
Ekologiczne biuro
Prysznice
Bus
Tramwaj
Punkt gastronomiczny