14.9 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2013 (Q1) |
| Powierzchnia budynku: | 16500m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 2142m2 |
| Klasa budynku: | A |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/53 |
| ID: | 182 |
| Parter | - 51m2 | |
| Poziom 1 | - 2222m2 | |
| Poziom 3 | - 1117m2 | |
| Poziom 3 | - 161m2 | |
| Poziom 4 | - 2222m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
BREEAM
Podwójne źródło zasilania
Światłowód
Generator prądotwórczy
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Uchylne okna
Podniesione podłogi
Spryskiwacze przeciwpożarowe
Parking rowerowy
Bus
Kawiarnia
Ekologiczne biuro
Przystanek metro
Punkt gastronomiczny
Restauracja
Prysznice
Tramwaj
Parking podziemny