11.5 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2000 (Q1) |
| Powierzchnia budynku: | 10404m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 1250m2 |
| Klasa budynku: | B |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/50 |
| ID: | 15 |
| Parter | - 235m2 | |
| Poziom 1 | - 378m2 | |
| Poziom 2 | - 1278m2 | |
| Poziom 3 | - 1280m2 |
Klimatyzacja
Światłowód
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Uchylne okna
Klimatyzacja
Lotnisko
Parking rowerowy
Bus
Kawiarnia
Ekologiczne biuro
Punkt gastronomiczny
Restauracja
Parking
Tramwaj
Parking podziemny
Kolej miejska