11 - 12 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2016 |
| Powierzchnia budynku: | 4669m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 1128m2 |
| Klasa budynku: | A |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/40 |
| ID: | 465 |
| Parter | - 180m2 | |
| Poziom 1 | - 500m2 | |
| Poziom 2 | - 617m2 | |
| Poziom 3 | - 266m2 |
Klimatyzacja
Światłowód
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Uchylne okna
Podniesione podłogi
Parking rowerowy
Bus
Kawiarnia
Punkt gastronomiczny
Restauracja
Parking
Tramwaj
Parking dla gości