14 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2019 (Q1) |
| Powierzchnia budynku: | 24700m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 4300m2 |
| Klasa budynku: | A |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/58 |
| ID: | 284 |
| Parter | - 2406m2 | |
| Poziom 1 | - 3685m2 | |
| Poziom 2 | - 3471m2 | |
| Poziom 3 | - 4151m2 | |
| Poziom 4 | - 2573m2 | |
| Poziom 5 | - 1232m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
BREEAM
Podwójne źródło zasilania
Światłowód
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Podniesione podłogi
Bus
Kawiarnia
Ekologiczne biuro
Restauracja
Tramwaj
Parking podziemny