15.66 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2016 (Q1) |
| Powierzchnia budynku: | 1610m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 300m2 |
| Klasa budynku: | A |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/96 |
| ID: | 290 |
| Poziom 2 | - 189m2 | |
| Poziom 3 | - 189m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
Światłowód
Podwieszany sufit
Uchylne okna
Podniesione podłogi
Parking rowerowy
Bus
Kawiarnia
Restauracja
Tramwaj
Parking podziemny
Kolej miejska