11 - 13 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2007 (Q1) |
| Powierzchnia budynku: | 11000m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 2100m2 |
| Klasa budynku: | A |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/47 |
| ID: | 372 |
| Parter | - 360m2 | |
| Parter | - 850m2 | |
| Poziom 1 | - 1400m2 | |
| Poziom 2 | - 1630m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
Podwójne źródło zasilania
Światłowód
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Podniesione podłogi
Spryskiwacze przeciwpożarowe
Parking rowerowy
Bus
Kawiarnia
Siłownia
Punkt gastronomiczny
Restauracja
Parking
Parking podziemny
Kolej miejska
Parking dla gości