12.25 - 13.5 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2009 (Q1) |
| Powierzchnia budynku: | 12000m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 2500m2 |
| Klasa budynku: | A |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/41 |
| ID: | 375 |
| Parter | - 1500m2 | |
| Poziom 1 | - 2700m2 | |
| Poziom 2 | - 1550m2 | |
| Poziom 3 | - 1350m2 | |
| Poziom 4 | - 1560m2 | |
| Poziom 5 | - 428m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
Podwójne źródło zasilania
Światłowód
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Podniesione podłogi
Spryskiwacze przeciwpożarowe
Parking rowerowy
Bus
Kawiarnia
Siłownia
Restauracja
Parking
Parking podziemny
Kolej miejska
Parking dla gości