13.5 - 14 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2008 (Q1) |
| Powierzchnia budynku: | 17700m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 1500m2 |
| Klasa budynku: | A |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/60 |
| ID: | 346 |
| Parter | - 440m2 | |
| Parter | - 553m2 | |
| Poziom 3 | - 621m2 | |
| Poziom 4 | - 621m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
Podwójne źródło zasilania
Światłowód
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Uchylne okna
Parking rowerowy
Bus
Kawiarnia
Restauracja
Parking
Parking podziemny