13.5 - 14 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2008 (Q1) |
| Powierzchnia budynku: | 17700m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 1500m2 |
| Klasa budynku: | A |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/60 |
| ID: | 346 |
| Poziom 1 | - 1004m2 | - | |
| Poziom 2 | - 1100m2 | - | |
| Poziom 2 | - 1772m2 | - | |
| Poziom 3 | - 621m2 | - | |
| Poziom 3 | - 1769m2 | - | |
| Poziom 4 | - 621m2 | ||
| Poziom 4 | - 1773m2 | - |
| Poziom 5 | - 621m2 | ||
| Poziom 6 | - 622m2 | ||
| Poziom 7 | - 622m2 | ||
| Poziom 8 | - 622m2 | ||
| Poziom 9 | - 622m2 | ||
| Poziom 10 | - 622m2 | ||
| Poziom 11 | - 622m2 | ||
| Poziom 12 | - 528m2 | - | |
| Poziom 13 | - 528m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
Podwójne źródło zasilania
Światłowód
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Uchylne okna
Parking rowerowy
Bus
Kawiarnia
Restauracja
Parking
Parking podziemny