62 PLN/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2016 |
| Powierzchnia budynku: | 2815m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 816m2 |
| Klasa budynku: | A |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/48 |
| ID: | 505 |
| Poziom 3 | - 370m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Uchylne okna
Podniesione podłogi
Spryskiwacze przeciwpożarowe
Bus
Kawiarnia
Punkt gastronomiczny
Restauracja
Parking
Parking podziemny