13.9 /m2
| Status: | W budowie |
| Data ukończenia: | 2020 |
| Powierzchnia budynku: | 10400m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 1400m2 |
| Klasa budynku: | A |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/43 |
| ID: | 322 |
| Poziom 3 | - 1427.04m2 | |
| Poziom 6 | - 1420.86m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
BREEAM
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Uchylne okna
Podniesione podłogi
Parking rowerowy
Bus
Kawiarnia
Ekologiczne biuro
Restauracja
Prysznice
Tramwaj
Parking podziemny