13.5 - 13.9 EUR/m2
| Status: | W budowie |
| Data ukończenia: | 2020 |
| Powierzchnia budynku: | 11665m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 2250m2 |
| Klasa budynku: | A |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/50 |
| ID: | 319 |
| Parter | - 755m2 | |
| Poziom 1 | - 2250m2 | |
| Poziom 2 | - 2261m2 | |
| Poziom 3 | - 2208m2 | |
| Poziom 4 | - 2137m2 | |
| Poziom 5 | - 2053m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
BREEAM
Podwójne źródło zasilania
Światłowód
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Uchylne okna
Podniesione podłogi
Parking rowerowy
Bus
Kawiarnia
Ekologiczne biuro
Restauracja
Parking
Tramwaj
Parking podziemny