13.5 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2016 (Q1) |
| Powierzchnia budynku: | 7860m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 1369m2 |
| Klasa budynku: | A |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/46 |
| ID: | 316 |
| Parter | - 92m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
BREEAM
Podwójne źródło zasilania
Światłowód
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Uchylne okna
Podniesione podłogi
Bus
Kawiarnia
Ekologiczne biuro
Restauracja
Parking
Tramwaj
Parking podziemny