13.9 - 15 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2019 (Q2) |
| Powierzchnia budynku: | 9829m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 1170m2 |
| Klasa budynku: | A |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/65 |
| ID: | 384 |
| Parter | - 368m2 | |
| Poziom 1 | - 1183m2 | |
| Poziom 2 | - 1169m2 | |
| Poziom 3 | - 1169m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
BREEAM
Podwójne źródło zasilania
Światłowód
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Uchylne okna
Podniesione podłogi
Spryskiwacze przeciwpożarowe
Parking rowerowy
Bus
Kawiarnia
Ekologiczne biuro
Punkt gastronomiczny
Restauracja
Parking
Parking podziemny
Kolej miejska
Parking dla gości