13.5 EUR/m2
Status: | Istniejący |
Data ukończenia: | 2019 (Q4) |
Powierzchnia budynku: | 33637m2 |
Powierzchnia typowego piętra: | 4356m2 |
Klasa budynku: | A |
Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/46 |
ID: | 336 |
Poziom 2 | - 4310m2 | |
Poziom 3 | - 3952m2 | |
Poziom 4 | - 2959m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
BREEAM
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Uchylne okna
Podniesione podłogi
Parking rowerowy
Bus
Kawiarnia
Ekologiczne biuro
Punkt gastronomiczny
Restauracja
Tramwaj
Parking podziemny
Kolej miejska