13.25 - 13.5 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2003 (Q1) |
| Powierzchnia budynku: | 10650m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 1000m2 |
| Klasa budynku: | A |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/62 |
| ID: | 370 |
| Parter | - 78m2 | |
| Parter | - 208m2 | |
| Parter | - 281m2 | |
| Poziom 1 | - 865m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
BREEAM
Podwójne źródło zasilania
Światłowód
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Parking rowerowy
Bus
Kawiarnia
Ekologiczne biuro
Restauracja
Parking