14.5 - 20 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2020 (Q1) |
| Powierzchnia budynku: | 26600m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 577-1073m2 |
| Klasa budynku: | A |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/123 |
| ID: | 283 |
| Piwnica | - 380m2 | |
| Poziom 15 | - 616m2 | |
| Poziom 24 | - 582m2 | |
| Poziom 23 | - 582m2 | |
| Poziom 21 | - 616m2 | |
| Poziom 20 | - 616m2 | |
| Poziom 19 | - 616m2 |
| Poziom 18 | - 616m2 | |
| Poziom 17 | - 616m2 | |
| Poziom 16 | - 616m2 | |
| Poziom 14 | - 616m2 | |
| Parter | - 198m2 | |
| Poziom 10 | - 686m2 | |
| Poziom 7 | - 1045m2 | |
| Poziom 6 | - 1045m2 | |
| Poziom 5 | - 1045m2 | |
| Poziom 4 | - 1045m2 | |
| Poziom 3 | - 1045m2 | |
| Poziom 2 | - 797m2 | |
| Poziom 1 | - 852m2 | |
| Parter | - 187m2 | |
| Poziom 25 | - 582m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
Podwójne źródło zasilania
Światłowód
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Uchylne okna
Podniesione podłogi
Parking rowerowy
Bus
Kawiarnia
Ekologiczne biuro
Punkt gastronomiczny
Restauracja
Tramwaj
Parking podziemny
Kolej miejska