14 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2017 (Q4) |
| Powierzchnia budynku: | 11000m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 2600m2 |
| Klasa budynku: | A |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/59 |
| ID: | 303 |
| Poziom 4 | - 147m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
Światłowód
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Uchylne okna
Podniesione podłogi
Parking rowerowy
Bus
Kawiarnia
Ekologiczne biuro
Restauracja
Tramwaj
Parking podziemny