12.5 - 14 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 1998 (Q1) |
| Powierzchnia budynku: | 18024m2 |
| Date modernizacji: | 2015 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 466-2100m2 |
| Klasa budynku: | A |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/140 |
| ID: | 312 |
| Parter | - 310m2 | |
| Parter | - 318m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
BREEAM
Podwójne źródło zasilania
Światłowód
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Spryskiwacze przeciwpożarowe
Parking rowerowy
Bus
Kawiarnia
Ekologiczne biuro
Restauracja
Tramwaj
Parking podziemny
Parking dla gości