Zapytaj o cenę
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2016 (Q4) |
| Powierzchnia budynku: | 22680m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 2400m2 |
| Klasa budynku: | A |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/111 |
| ID: | 311 |
| Parter | - 210m2 | |
| Parter | - 267m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
Podwójne źródło zasilania
Światłowód
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Podniesione podłogi
Parking rowerowy
Bus
Kawiarnia
Ekologiczne biuro
Restauracja
Tramwaj
Parking podziemny